Ford Galaxy I
Motorisations
1,9 TDI & 1,9 TDCI
| Puissance Origine | Puissance Modifiée | Couple Origine | Couple Modifié | Tarif TTC |
| 90 Cv | 120 Cv | 210 Nm | 270 Nm | 649 € |
| 110 Cv | 140 Cv | 235 Nm | 320 Nm | 649 € |
| 115 Cv | 140 Cv | 285 Nm | 340 Nm | 699 € |
| 130 Cv | 175 Cv | 310 Nm | 390 Nm | 699 € |
| 150 Cv | 190 Cv | 320 Nm | 420 Nm | 749 € |


